中国一本大学有哪些(中国一本大学有哪些学校名单)

排名 学校名称 全国名次 地区 地区排名 类型 总分 排名

1 北京大学 1 北京 1 综合 100 7 

2 清华大学 2 北京 2 理工 98.5 7 

3 复旦大学 3 上海 1 综合 82.79 6 

4 武汉大学 4 湖北 1 综合 82.43 6 

5 浙江大学 5 浙江 1 综合 82.38 6 

6 中国人民大学 6 北京 3 综合 81.98 6 

7 上海交通大学 7 上海 2 综合 81.76 6 

8 南京大学 8 江苏 1 综合 80.43 6 

9 国防科学技术大学 9 湖南 1 理工 80.31 7 

10 中山大学 10 广东 1 综合 76.46 5 

11 吉林大学 11 吉林 1 综合 76.01 5 

12 中国科学技术大学 12 安徽 1 理工 75.14 6 

13 华中科技大学 13 湖北 2 理工 75.12 5 

14 四川大学 14 四川 1 综合 74.99 5 

15 北京师范大学 15 北京 4 师范 74.75 5 

16 南开大学 16 天津 1 综合 74.46 5 

17 西安交通大学 17 陕西 1 综合 73.56 5 

18 中南大学 18 湖南 2 综合 73.13 5 

19 同济大学 19 上海 3 理工 72.85 5 

20 天津大学 20 天津 2 理工 72.81 5 

21 哈尔滨工业大学 21 黑龙江 1 理工 72.72 5 

22 山东大学 21 山东 1 综合 72.72 5 

23 厦门大学 23 福建 1 综合 72.23 5 

24 东南大学 24 江苏 2 综合 71.35 5 

25 北京航空航天大学 25 北京 5 理工 70.58 5 

26 东北大学 26 辽宁 1 理工 69.55 5 

27 重庆大学 27 重庆 1 综合 69.54 5 

28 华东师范大学 28 上海 4 师范 69.52 5 

29 大连理工大学 29 辽宁 2 理工 68.84 5 

30 北京理工大学 30 北京 6 理工 68.72 5 

31 华南理工大学 31 广东 2 理工 68.47 4 

32 中国农业大学 32 北京 7 农林 68.05 5 

33 湖南大学 33 湖南 3 综合 68.03 4 

34 华中师范大学 34 湖北 3 师范 67.92 4 

35 西北工业大学 35 陕西 2 理工 67.77 4 

36 兰州大学 36 甘肃 1 综合 67.21 4 

37 电子科技大学 37 四川 2 理工 66.88 5 

38 武汉理工大学 38 湖北 4 理工 66.6 4 

39 中国地质大学 39 湖北 5 理工 66.56 5 

40 东北师范大学 40 吉林 2 师范 66.5 4 

41 北京科技大学 41 北京 8 理工 66.42 4 

42 北京交通大学 42 北京 9 理工 66.08 4 

43 长安大学 42 江苏 3 理工 66.08 5 

44 中国矿业大学 42 陕西 3 理工 66.08 4 

45 北京协和医学院 45 北京 10 医药 66.03 5 

46 南京农业大学 46 江苏 4 农林 65.9 4 

47 西北大学 47 陕西 4 综合 65.88 4 

48 华东理工大学 48 上海 5 理工 65.79 4 

49 华中农业大学 49 湖北 6 农林 65.77 4 

50 南京师范大学 50 江苏 5 师范 65.71 4 

51 西南交通大学 51 四川 3 理工 65.67 4 

52 西南大学 52 重庆 2 师范 65.64 4 

53 中国海洋大学 53 山东 2 综合 65.56 5 

54 河海大学 54 江苏 6 理工 65.5 5 

55 解放军信息工程大学 55 河南 1 理工 65.49 5 

56 南京理工大学 56 江苏 7 理工 65.48 4 

57 哈尔滨工程大学 57 黑龙江 2 理工 65.41 4 

58 暨南大学 58 广东 3 综合 65.17 4 

59 云南大学 59 云南 1 综合 65.11 4 

60 中国石油大学 60 山东 3 理工 65.1 5 

61 南京航空航天大学 61 江苏 8 理工 65.05 4 

62 郑州大学 62 河南 2 综合 65.01 3 

63 苏州大学 63 江苏 9 综合 64.99 3 

64 上海财经大学 64 上海 6 财经 64.96 5 

65 西北农林科技大学 65 陕西 5 农林 64.92 4 

66 中国政法大学 66 北京 11 政法 64.9 5 

67 合肥工业大学 67 安徽 2 理工 64.88 4 

68 北京邮电大学 68 北京 12 理工 64.86 4 

69 西安电子科技大学 69 陕西 6 理工 64.82 4 

70 第三军医大学 70 重庆 3 医药 64.81 5 

71 第二军医大学 71 上海 7 医药 64.74 5 

72 湖南师范大学 72 湖南 4 师范 64.65 3 

73 第四军医大学 73 陕西 7 医药 64.51 5 

74 华南师范大学 74 广东 4 师范 64.42 3 

75 上海大学 75 上海 8 综合 64.41 3 

76 中南财经政法大学 76 湖北 7 财经 64.32 4 

77 西南财经大学 77 四川 4 财经 64.27 4 

78 北京化工大学 78 北京 13 理工 64.26 4 

79 东华大学 79 上海 9 理工 64.24 4

80 南昌大学 80 江西 1 综合 64.18 3 

81 解放军理工大学 81 江苏 10 理工 64.09 4 

82 中央财经大学 82 北京 14 财经 63.99 4 

83 北京工业大学 83 北京 15 理工 63.89 3 

84 福州大学 83 福建 2 理工 63.89 3 

85 广西大学 83 广西 1 综合 63.89 3 

86 陕西师范大学 86 陕西 8 师范 63.88 3 

87 深圳大学 87 广东 5 综合 63.86 4 

88 北京林业大学 88 北京 16 农林 63.79 4 

89 中央民族大学 89 北京 17 民族 63.78 5 

90 对外经济贸易大学 90 北京 18 财经 63.77 4 

91 燕山大学 90 河北 1 理工 63.77 3 

92 首都师范大学 92 北京 19 师范 63.73 3 

93 华北电力大学 93 北京 20 理工 63.66 3 

94 浙江工业大学 93 浙江 2 理工 63.66 3 

95 华南农业大学 95 广东 6 农林 63.64 3 

96 浙江师范大学 96 浙江 3 师范 63.37 3 

97 安徽大学 97 安徽 3 综合 63.34 3 

98 首都医科大学 98 北京 21 医药 63.32 4 

99 江南大学 99 江苏 11 综合 63.31 3 

100 山西大学 100 山西 1 综合 63.29 3

101 东北林业大学 101 河南 3 综合 63.26 3 

102 河南大学 101 黑龙江 3 农林 63.26 3 

103 太原理工大学 101 山西 2 理工 63.26 3 

104 福建师范大学 104 福建 3 师范 63.24 3 

105 杭州电子科技大学 105 浙江 4 理工 63.23 3 

106 内蒙古大学 106 内蒙古 1 综合 63.22 3 

107 河北大学 107 河北 2 综合 63.2 3 

108 天津师范大学 107 天津 3 师范 63.2 3 

109 南京工业大学 109 江苏 12 理工 63.19 3 

110 辽宁大学 110 辽宁 3 综合 63.18 3 

111 新疆大学 111 新疆 1 综合 63.17 3 

112 南方医科大学 112 广东 7 医药 63.16 4 

113 上海理工大学 113 上海 10 理工 63.11 3 

114 海南大学 114 海南 1 综合 63.09 3 

115 东北财经大学 115 辽宁 4 财经 63.05 4

116 石河子大学 116 新疆 2 综合 63.02 3 

117 昆明理工大学 116 云南 2 理工 63.02 3 

118 成都理工大学 118 四川 5 理工 63.01 3 

119 北京中医药大学 119 北京 22 医药 62.97 4 

120 安徽师范大学 120 安徽 4 师范 62.95 3 

121 天津医科大学 121 天津 4 医药 62.92 3 

122 黑龙江大学 122 黑龙江 4 综合 62.91 3 1

23 汕头大学 123 广东 8 综合 62.88 3 

124 湘潭大学 124 湖南 5 综合 62.85 3 

125 中国药科大学 124 江苏 13 医药 62.85 4 

126 江苏大学 126 江苏 14 综合 62.83 3 

127 贵州大学 127 贵州 1 综合 62.79 3 

128 扬州大学 128 江苏 15 综合 62.79 3 

129 西南政法大学 129 重庆 4 政法 62.78 4 

130 河北工业大学 130 河北 3 理工 62.73 3 

131 东北农业大学 131 黑龙江 5 农林 62.68 3 

132 四川农业大学 131 四川 6 农林 62.68 3 

133 福建农林大学 133 福建 4 农林 62.64 3 

134 宁波大学 134 浙江 5 综合 62.61 3 

135 山东师范大学 135 山东 4 师范 62.6 3 

136 上海师范大学 136 上海 11 师范 62.58 3 

137 西安建筑科技大学 137 陕西 9 理工 62.56 3 

138 大连海事大学 138 辽宁 5 理工 62.55 3 

139 哈尔滨医科大学 139 黑龙江 6 医药 62.53 3 

140 宁夏大学 140 宁夏 1 综合 62.51 3 

141 西北师范大学 141 甘肃 2 师范 62.46 3 

142 湖北大学 142 湖北 8 综合 62.42 3 

143 广西师范大学 143 广西 2 师范 62.38 3 

144 西安理工大学 143 辽宁 6 医药 62.38 3 

145 中国医科大学 143 陕西 10 理工 62.38 3 

146 南京邮电大学 146 江苏 16 理工 62.32 3 

147 青岛大学 146 山东 5 综合 62.32 3 

148 江西师范大学 148 江西 2 师范 62.28 3 

149 河北师范大学 149 河北 4 师范 62.27 3 

149 河南农业大学 149 河南 4 农林 62.27 3 

150 湖南农业大学 149 湖南 6 农林 62.27 3 

152 江西财经大学 152 江西 3 财经 62.26 3 

153 首都经济贸易大学 153 北京 23 财经 62.23 3 

154 长春理工大学 153 吉林 3 理工 62.23 3 

155 山东农业大学 155 山东 6 农林 62.21 3 

156 广州中医药大学 156 广东 9 医药 62.2 3 

157 广东工业大学 157 广东 10 理工 62.17 2 

157 南京林业大学 157 江苏 17 农林 62.17 3 

158 广东外语外贸大学 159 广东 11 语言 62.16 3 

160 重庆医科大学 159 重庆 5 医药 62.16 3 

161 延边大学 161 吉林 4 综合 62.15 3 

162 南京医科大学 162 江苏 18 医药 62.14 3 

162 上海中医药大学 162 上海 12 医药 62.14 4 

164 华侨大学 164 福建 5 综合 62.13 2 165 中北大学 

165 山西 3 理工 62.12 3 166 山东科技大学 

166 山东 7 综合 62.11 3 

166 西藏大学 166 西藏 1 综合 62.11 3 

168 天津工业大学 168 湖南 7 理工 62.1 3 

168 长沙理工大学 168 天津 5 理工 62.1 2 

170 河南理工大学 170 河南 5 理工 62.09 2 

171 北京语言大学 171 北京 24 语言 62.04 4 

172 河北农业大学 172 河北 5 农林 62.03 2 

173 云南师范大学 173 云南 3 师范 62 2 

174 哈尔滨理工大学 174 黑龙江 7 理工 61.99 2 1

175 武汉科技大学 175 湖北 9 理工 61.98 3 

176 广州大学 176 广东 12 综合 61.96 2 

177 辽宁工程技术大学 176 辽宁 7 理工 61.96 2 

178 河南师范大学 178 甘肃 3 理工 61.94 2 

179 兰州交通大学 178 河南 6 师范 61.94 2 

180 南京中医药大学 178 江苏 19 医药 61.94 3 

181 华东政法大学 181 上海 13 政法 61.92 3 

182 青岛科技大学 182 山东 8 理工 61.89 3 

183 东北电力大学 183 吉林 5 理工 61.87 2 

184 西南石油大学 183 四川 7 理工 61.87 2 

185 杭州师范大学 185 浙江 6 师范 61.86 2 

186 青海大学 186 青海 1 综合 61.84 3 

187 安徽理工大学 187 安徽 5 理工 61.83 2 

188 浙江理工大学 188 浙江 7 理工 61.81 2 

189 河南工业大学 189 河南 7 理工 61.8 2 

190 沈阳农业大学 190 辽宁 8 农林 61.79 2 

191 东北石油大学 191 黑龙江 8 理工 61.77 2

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 490382048@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐

大家在看

返回顶部