日本的明治维新为什么会成功?
观点一
日本明治维新,实质上经历了一场大的变乱,即统治日本的幕府垮台,而天皇还政,是改革成功的前提保证
天皇在日本是个很有意思的存在。从公元前660年一直传到现在,在日本天皇是神一般的存在。
世系 天皇名稱 生沒時間 在位時間 年號及備註
第1代 神武天皇 前660~前585 傳說中日本的開國天皇
空位 前585~前581
第2代 綏靖天皇 前581~前549
第3代 安寧天皇 前549~前511 有說安寧天皇元年為前548年
第4代 懿德天皇 前510~前476
空位 前476~前475
第5代 孝昭天皇 前475~前393
第6代 孝安天皇 前392~前291
第7代 孝靈天皇 前290~前215
第8代 孝元天皇 前214~前158
第9代 開化天皇 前158~前98 有說開化天皇元年為前157年
第10代 崇神天皇 前97~前30
第11代 垂仁天皇 前29~70
第12代 景行天皇 71~130
第13代 成務天皇 131~190
第14代 仲哀天皇 192~200
神功皇后 201~269 神功皇后攝政
第15代 應神天皇 270~310
空位 310~312
第16代 仁德天皇 313~399
第17代 履中天皇 400~405 蘇我、物部氏執政
第18代 反正天皇 406~410
第19代 允恭天皇 412~453
第20代 安康天皇 453~456 有說安康天皇元年為454年
第21代 雄略天皇 456~479 有說雄略天皇元年為457年
第22代 清寧天皇 480~484 484年皇女飯清豐聽政
第23代 顯宗天皇 485~487
第24代 仁賢天皇 488~498
第25代 武烈天皇 498~506 有說武烈天皇元年為499年
第26代 繼體天皇 507~531 有說繼體天皇卒年為534年
第27代 安閒天皇 531~535 有說安閒天皇元年為534年
第28代 宣化天皇 535~539 有說宣化天皇元年為536年
第29代 欽明天皇 不詳~571 539 ~571
第30代 敏達天皇 538~585 572~585
第31代 用明天皇 不詳~587 585 ~587 有說用明天皇元年為586年,587年蘇我氏滅物部氏獨掌大權
第32代 崇峻天皇不詳~592 587~ 592 有說崇峻天皇元年為588年
第33代 推古天皇 554~628 592~628 女皇,有說推古女皇元年為593年,593~621聖德太子攝政
第34代 舒明天皇 593~641 629~641
第35代 皇極天皇 594~661 642~645 女皇
第36代 孝德天皇 596~654 645~654 蘇我氏執政結束,孝德天皇仿照唐朝制度開始「大化革新」。從此開始有年號:大化(645)、白雉
第37代 齊明天皇 594~661 655~661 皇極女天皇復位改名
第38代 天智天皇 626~671 661~671 齊明女皇661年死,太子中大兄(天智天皇)守喪,監國,668年始即位
第39代 弘文天皇 648~672 671~672 年號:白鳳(672)
第40代 天武天皇 不詳~686 673~686 年號:朱烏(686)
空位 687~689
第41代 持統天皇 645~702 690~697 女皇
第42代 文武天皇 683~707 697~707年號:大寶(701),慶雲(704)
第43代 元明天皇 661~721 707~715 女皇,登基第一年稱慶雲四年,第二年稱和同元年,710年定都奈良,史稱「奈良時
期」(710~794)
第44代 元正天皇 680
~748 715~724 女皇,年號:靈龜(715)、養老。720年開始使用「日本」國名
第45代 聖武天皇 701~758 724~749 年號:神龜(724)、天平(729)、天平感應(749)
第46代 孝謙天皇 718~770 749~758 女皇,年號:天平勝寶(749)、天平寶字(757)
第47代 淳仁天皇 733~765 758~764 年號:天平寶字二至七年。被廢
第48代 稱德天皇 718~770 764~770 孝謙女上皇復位改名,年號:天平神護(765)、神護景雲(767)
第49代 光仁天皇 709~781 770~781 年號:寶龜(770)
第50代 恆武天皇 737~806 781~806 年號:天應(781)、延歷(782),794年遷都平安,史稱「平安時期」(794—1191)
第51代 平城天皇 774~824 806~809 年號:大同(806)
第52代 嵯峨天皇 786~842 809~823 年號:大同、弘仁
第53代 淳和天皇 786~840 823~833 年號:弘仁、天長
第54代 仁明天皇 810~850 833~850 年號:天長、承和(834)、嘉祥(848)
第55代 文德天皇 827~858 850~858 年號:嘉祥、仁壽(851)、齊衡、天安(857)
第56代 清和天皇 850~880 858~876 年號:天安、貞觀(859),藤原氏掌權(858~1167)
第57代 陽成天皇 868~949 876~884 年號:貞觀、元慶(877)
第58代 光孝天皇 830~887 884~887 年號:元慶、仁和(885)
第59代 宇多天皇 867~931 887~897 年號:仁和、寬平(889)
第60代 醍醐天皇 885~930 897~930 年號:寬平、昌泰(898)、延喜(901)、延長(923)
第61代 朱雀天皇 923~951 930~946 年號:延長、承平(931)、天慶(938)
第62代 村上天皇 926~967 946~967 年號:天慶、天歷(947)、天德、應和(961)、康保(964)
第63代 冷泉天皇 950~1011 967~969 年號:康保、安和(968)
第64代 圓融天皇 959~991 969~984 年號:安和、天祿(970)、天延(973)、貞元(976)、天元(978)、永觀(983)
第65代 華山天皇 968~1008 984~986 年號:永觀、寬和(985)
第66代 一條天皇 980~1011 986~1011 年號:寬和、永延(987)、永祚(989)、正歷(990)、長德(995)、長保(999)、寬弘(1004)
第67代 三條天皇 978~1017 1011~1016 年號:寬弘、長和(1012)
第68代 後一條天皇 1008~1136 1016~1036 年號:長和、寬仁(1017)、治安(1021)、萬壽(1024)、長元(1028)
第69代 後朱雀天皇 1009~1045 1036~1045 年號:長元、長歷(1037)、長久(1040)、寬德(1044)
第70代 後冷泉天皇 1025~1068 1045~1068 年號:寬德、永承(1046)、天喜(1053)、康平(1058)、治歷(1065)
第71代 後三條天皇 1034~1073 1068~1072 年號:治歷、延久(1069)
第72代 白河天皇 1053~1129 1072~1086 年號:延久、承保(1074)、承歷(1077)、永保(1081)、應德(1084)
第73代 堀河天皇 1079~1107 108
086~1107 年號:應德、寬治(1087)、嘉保(1094)、永長(1096)、承德(1097)、康和(1099)、康
河、長治、嘉承(1106)
第74代 鳥羽天皇 1103~1156 1107~1123 年號:嘉承、天仁(1108)、天永(1110)、永久(1113)、元永(1118)、保安(1120)
第75代 崇德天皇 1119~1164 1123~1141 年號:保安、天治(1124)、大治(1126)、天承(1131)、長承(1132)、保延(1135)
第76代 近衛天皇 1139~1155 1141~1155 年號:永治、康治(1142)、天養(1144)、久安(1145)、仁平(1151)、久壽(1154)
第77代 後白河天皇 1127~1192 1155~1158 年號:久壽、保元(1156)
第78代 二條天皇 1143~1165 1158~1165 年號:保元、平治(1159)、永歷(1160)、應保(1161)、長寬(1163)、永萬(1165)
第79代 六條天皇 1164~1176 1165~1168 年號:仁安(1166)。1167年平氏掌權
第80代 高倉天皇 1161~1181 1168~1180 年號:仁安、嘉應(1169)、承安(1171)、安元(1175)、治承(1177)
第81代 安德天皇 1178~1185 1180~1185 年號:治承、養和(1181)、壽永(1182)
第82代 後鳥羽天皇 1180~1239 1185~1198 年號:壽永、元歷(1184)、文治(1185)、建久(1190)。1185年平氏掌權結束,源賴朝掌權建立鐮倉幕府(1192~1333)
第83代 土御門天皇 1195~1231 1198~1210 年號:建久、正治(1199)、建仁(1201)、元久、建永(1206)、承元(1207)
第84代 順德天皇 1197~1242 1210~1221 年號:承元、建歷(1211)、建保(1213)、承久(1219)。1219年鐮倉幕府源氏亡,北條氏掌權(1219~1333)
第85代 仲恭天皇 1218~1234 1221~1221 年號:承久
第86代 後堀河天皇 1212~1234 1221~1232 年號:承久、貞應(1222)、元仁(1224)、嘉祿(1225)、安貞(1227)、寬喜(1229)、貞永(1232)
第87代 四條天皇 1231~1242 1232~1242 年號:貞永、天福(1233)、文歷、嘉禎(1235)、歷仁(1238)、延應(1239)、仁治(1240)
第88代 後嵯峨天皇 1220~1272 1242~1246 年號:仁治、寬元(1243)
第89代 後深草天皇 1243~1304 1246~1259 年號:寬元、寶治(1247)、建長(1249)、康元(1256)、正嘉(1257)、正元(1259)
第90代 龜山天皇 1259~1274 年號:文應(1260)、弘長(1261)、文永(1264)
第91代 後宇多天皇 1267~1324 1274~1287 年號:建治(1275)、弘安(1278)
第92代 伏見天皇 1265~1317 1287~1298 年號:正應(1288)、永仁(1293)
第93代 後伏見天皇 1288~1336 1298~1301 年號:正安(1299)
第94代 後二條天皇 1285~1308 1301~1308 年號:乾元(1302)、嘉元(1303)、德治(1306)
第95代 花園天皇 1297~1348 1308~1318 年號:延慶(1308)、正和(1312)、文保(1317)
第96代(南朝) 後醍醐天皇 1288~1339 1318~1336 年號:元應(1319)、元享(1321)、正中(1324)、元德(1329)、元弘(1331)、正慶(1332)、建武(1333)、延元(1336)。133
3年滅北條氏,鐮倉幕府終。1336年足利尊氏反,另立天皇,遂分南北朝,後醍醐天皇為南朝(1336~1392)
第97代(南朝) 後村
上天皇 1328~1368 1339~1368 年號:延元、興國、正平
第98代(南朝) 長慶天皇 1343~1394 1368~1383 年號:正平、建德(1370)、文中(1372)、天授(1375)、弘和(1381)
第99代(南朝) 後龜山天皇 不詳~1424 1383~1392 1391亡於北朝,年號:弘和、元中(1384)
北朝第1代 光嚴天皇 1313~1364 1331~1333
北朝第2代 光明天皇 1321~1380 1336~1348 年號:建武(1336)、歷應(1338)、康永、貞和。足利尊氏建立室町幕府(1338)
北朝第3代 崇光天皇 1348~1351 年號:貞和、觀應(1350)
北朝第4代 後光嚴天皇 1338~1374 1352~1371 年號:文和(1352)、延文(1356)、康安(1361)、貞治(1362)、應安(1368)
北朝第5代 後圓融天皇 1358~1393 1371~1382 年號:應安、文中(1372)、永和(1375)、康歷(1379)、永德(1381)
第100代 後小松天皇 1377~1433 1382~1412 年號:永德、至德(1384)、嘉慶(1387)、康應(1389)、明德(1390)、應永(1394)。1392年南朝結束,南北復歸統一
第101代 稱光天皇 1401~1428 1412~1428 年號:應永、正長(1428)
第102代 後花園天皇 1419~1470 1428~1464 年號:正長、永享(1429)、嘉吉(1441)、文安(1444)、寶德(1449)、享德(1452)、康正(1455)、長祿(1457)、寬正(1460)
第103代 后土御門天皇 1442~1500 1464~1500 年號:寬正、文正(1466)、應仁(1467)、文明(1469)、長享(1487)、延德(1489)、明應(1492)。1467年起史稱「戰國時期」(1467~1591)
第104代 後柏原天皇 1464~1526 1500~1526 年號:明應、文龜(1501)、永正(1504)、大永(1521)
第105代 後奈良天皇 1496~1557 1526~1557 年號:大永、享祿(1528)、天文(1532)、弘治(1555)
第106代 正親町天皇 1517~1593 1557~1586 年號:弘治、永祿(1558)、元龜(1570)、天正(1573)。1573年足利氏亡,室町幕府終,織田信長掌權(1573~1582),豐臣(羽柴)秀吉掌權(1585~1598),結束混亂
第107代 後陽成天皇 1571~1617 1586~1611 年號:天正、文祿(1592)、慶長(1596)。1603年德川家康掌權,建立江戶幕府(1603~1867)
第108代 後水尾天皇 1596~1680 1611~1629 年號:慶長、元和、寬永(1624)
第109代 明正天皇 1623~1696 1629~1643 女皇,年號:寬永
第110代 後光明天皇 1633~1654 1643~1654 年號:寬永、正保(1644)、慶安(1648)、承應(1652)
第111代 後西天皇 1637~1685 1654~1663 年號:承應、明歷(1655)、萬治(1658)、寬文(1661)
第112代 靈元天皇 1654~1732 1663~1687 年號:寬文、延寶(1673)、天和(1681)、貞享(1684)
第113代 東山天皇 1675~1709 1687~1709 年號:貞享、元祿(1688)、寶永(1704)
第114代 中御門天皇 1701~1737 1709~1735 年號:寶永、正德(1711)、享保(1716)
第115代 櫻町天皇 1720~1750 1735~1747 年號:享保、文元(1736)、寬保(1741)、延享(1744)
第
116代 桃園天皇 1741~1762 1747~1762 年號:享歷(1747)、寬延(1748)、寶歷(1751)
第117代 後櫻町天皇 1740~1813 1762~1770 女皇,年號:寶歷、明和
第118代 後桃園天皇 1770~1779 1770~1779 年號:明和(1764)、安永(1772)
第119代 光格天皇 1771~1840 1779~1817 年號:安永、天明(1781)、寬政(1789)、享和(1801)、文化(1804)
第120代 仁孝天皇 1800~1846 1817~1846 年號:文化、文政(1818)、天保(1830)、弘化(1844)
第121代 孝明天皇 1831~1866 1846~1866 年號:弘化、嘉永(1848)、安政(1854)、萬延(1860)、文久(1861)、元治(1864)、慶應(1865)
第122代 明治天皇 1867~1912 年號:慶應、明治(1868)。1868年征滅幕府,維新成功,天皇親政,1868遷都江戶改稱東京,定國名為「大日本帝國」,1910年吞併朝鮮
第123代 大正天皇 1912~1926 年號:大正(1912)
第124代 昭和天皇 1926~1989 年號:昭和(1926)。1945年二戰投降,改國名為「日本」,1947年實行君主立憲制
第125代 1989~ 年號:平成(1989)
而天皇归政后,又并不保守,积极与民众一起推行改革,上下一体,改革顺理成章到位。而在I868年左右,国际环境还是很宽松,美国还在上坡,处在自由经济时代。而同期的中国刚刚平复太平天国运动,清朝庭又恢复保守,继续闭关锁国,夜郎自大。对内继续加强统治,欺骗民众,害怕失去政权。保守势力非常顽固,维护既得利益,害怕变革会失去优越社会地位,得过且过。
明治维新:日本成功的原因及影响
明治维新(日本语:めいじいしん),是指19世纪60年代末日本在受到西方资本主义工业文明冲击下所进行的,由上而下、具有资本主义性质的全盘西化与现代化改革运动。这次改革始于1868年明治天皇(めいじてんのう)建立新政府,日本政府进行近代化政治改革,建立君主立宪政体。经济上推行"殖产兴业",学习欧美技术,进行工业化浪潮,并且提倡"文明开化"、社会生活欧洲化,大力发展教育等。这次改革使日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家,逐渐跻身于世界强国之列,是日本近代化的开端,是日本近代历史上的重要转折点。
需要指出的是,日本的明治维新并不彻底,大量的封建残余思想得以保留。通过明治维新,日本的综合国力迅速提高,并跻身帝国主义列强行列。日本帝国海军、帝国大学等大量充满军国主义性质和国家荣誉感的社会、文化符号应运而生。日本最终走上了对外侵略扩张的军国主义道路。
而它之所以能成功我觉得主要体现在以下几个方面:
1、独特的社会形态
日本之所以能学成西方,而中国却不能,这里面还有一个社会形态的问题。日本在历史上曾经历过漫长的藩国体系,类似于中国的春秋战国,各小国林立,一直没有建立起过高度集中的中央政府。天皇在很长时间内就是一个傀儡,实权掌握在将军之手。这种独特的社会形态下,为生存发展、兼并扩张,各诸侯国会拼命地延揽人才,发展对外贸易,有限度的学习吸收西方的先进技术。
2、“以强者为师”的务实主义生存哲学
日本因为自身地理环境等方面的因素,资源相对匮乏,唯有不断强大自身才能解决问题。于是日本以向强大先进国家学习一途,以强者为师。这种学习不是简单的“拿来主义”和“全盘式”吸收,而是根据自身特点,结合需求,有选择性地学习、吸收,最终演化为具有日本特色的内容。
3、坚韧不拔、求精求细的民族性格
日本民族性格中,有一点很值得提倡,那便是坚韧不拔、求精求细。日本人极度务实的性格,使他们很少去关注、研究宏大的思想和理论,而往往是从精细处着眼,就现实性问题寻求答案,并持之以恒的去实现。
4、全方位的社会改革
明治维新不是单纯的器物革新,而是政体、经济、法律、军事、教育等等全方面的改革。对于这些改革,不管在外界看来是否出于本心,但既然马达开动,便再无回头之路,使得日本由一个落后的等级封建社会,逐渐转变为资本主义社会。这固然是时势所需,但与上层人士的主动适应、全力推动有很大关系。须知,任何一种社会制度的转型,如果没有上层人士的配合、推动,往往只能陷入流产。
这种全方位的社会改革,使得明治维新具备更强劲的前进动力,也越来越多的得到国民的理解和支持,终于毕其功于一役,令世界瞩目。
5、清晰明确的改革规划
明治维新的主导者都是一帮“开眼看世界”的新人士,他们有理想,有规划,对国内形势和世界大势有比较清晰的了解。他们在制定改革规划时,很懂得掌控革新节奏,从关键领域入手,秉持政府主导、社会配合的形式,以渐进式方式完成各项改革,不搞“一步到位”,不搞“跨越式”发展。这种相对温和的方式,保证了明治维新能以较为平稳的方式完成,不至于过于激化社会矛盾。
当然,维新并没有彻底改变旧有的日本社会,依然保留了很多残余现象,而且还导致财阀、政阀控制国家的新现象,天皇的权威得到空前加强,扩张主义思维泛滥。但不可否认的是,经此革新,日本的确摆脱先前贫弱的现象,具备跻身先进国家之林的实力。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 490382048@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。